Completions Allowed Per Game
National NFL rankings · 2026 · Through week 8
Lower is better. 32 NFL teams · 232 team-games.
| Rank | Team | Conference | GP | CMP ALLOWED/G | Total | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Minnesota Vikings | NFC | 7 | 16.3 | 114 | |
| #2 | Indianapolis Colts | AFC | 8 | 17.6 | 141 | |
| #3 | Chicago Bears | NFC | 7 | 18.0 | 126 | |
| #4 | Arizona Cardinals | NFC | 8 | 18.4 | 147 | |
| #5 | Los Angeles Rams | NFC | 7 | 18.7 | 131 | |
| #6 | New York Jets | AFC | 8 | 18.9 | 151 | |
| #7 | Los Angeles Chargers | AFC | 6 | 19.0 | 114 | |
| #7 | Seattle Seahawks | NFC | 7 | 19.0 | 133 | |
| #9 | Cleveland Browns | AFC | 8 | 19.5 | 156 | |
| #10 | New York Giants | NFC | 7 | 19.7 | 138 | |
| #11 | Las Vegas Raiders | AFC | 8 | 20.8 | 166 | |
| #12 | Philadelphia Eagles | NFC | 7 | 20.9 | 146 | |
| #13 | Tampa Bay Buccaneers | NFC | 8 | 21.0 | 168 | |
| #14 | Denver Broncos | AFC | 7 | 21.3 | 149 | |
| #14 | New England Patriots | AFC | 7 | 21.3 | 149 | |
| #16 | Baltimore Ravens | AFC | 8 | 21.4 | 171 | |
| #17 | Carolina Panthers | NFC | 7 | 21.6 | 151 | |
| #18 | New Orleans Saints | NFC | 7 | 21.7 | 152 | |
| #19 | Dallas Cowboys | NFC | 8 | 21.8 | 174 | |
| #20 | Cincinnati Bengals | AFC | 7 | 22.0 | 154 | |
| #20 | Kansas City Chiefs | AFC | 6 | 22.0 | 132 | |
| #22 | Miami Dolphins | AFC | 6 | 22.3 | 134 | |
| #23 | Green Bay Packers | NFC | 8 | 22.6 | 181 | |
| #24 | Pittsburgh Steelers | AFC | 8 | 22.9 | 183 | |
| #25 | Jacksonville Jaguars | AFC | 7 | 23.0 | 161 | |
| #26 | Atlanta Falcons | NFC | 8 | 23.2 | 186 | |
| #27 | Houston Texans | AFC | 7 | 23.3 | 163 | |
| #28 | San Francisco 49ers | NFC | 7 | 23.7 | 166 | |
| #29 | Tennessee Titans | AFC | 8 | 24.1 | 193 | |
| #29 | Buffalo Bills | AFC | 7 | 24.1 | 169 | |
| #31 | Washington Commanders | NFC | 6 | 24.2 | 145 | |
| #32 | Detroit Lions | NFC | 7 | 27.0 | 189 |
Ranks among 32 NFL teams:▲top 10%▲top thirdmiddle▼bottom third▼bottom 10%